Domain | Price | Years | Renewal Price | Transfer Price |
---|---|---|---|---|
.com | Rp. 170000.0 | 1 | Rp. 190000.0 | Rp. 190000.0 |
.net | Rp. 236000.0 | 1 | Rp. 288500.0 | Rp. 236000.0 |
.org | Rp. 242000.0 | 1 | Rp. 293000.0 | Rp. 242000.0 |
.biz | Rp. 303500.0 | 1 | Rp. 365000.0 | Rp. 303500.0 |
.info | Rp. 366500.0 | 1 | Rp. 440000.0 | Rp. 366500.0 |
.blog | Rp. 414500.0 | 1 | Rp. 497000.0 | Rp. 414500.0 |
.club | Rp. 272000.0 | 1 | Rp. 320000.0 | Rp. 272000.0 |
.io | Rp. 807500.0 | 1 | Rp. 957500.0 | Rp. 807500.0 |
.me | Rp. 461000.0 | 1 | Rp. 555500.0 | Rp. 398000.0 |
.site | Rp. 446000.0 | 1 | Rp. 527000.0 | Rp. 446000.0 |
.us | Rp. 155000.0 | 1 | Rp. 188000.0 | Rp. 155000.0 |
.co | Rp. 395000.0 | 1 | Rp. 395000.0 | Rp. 395000.0 |
.asia | Rp. 218000.0 | 1 | Rp. 263000.0 | Rp. 218000.0 |
.tv | Rp. 524000.0 | 1 | Rp. 627500.0 | Rp. 524000.0 |
.xyz | Rp. 35000.0 | 1 | Rp. 190000.0 | Rp. 190000.0 |
.id | Rp. 255000.0 | 1 | Rp. 255000.0 | Rp. 255000.0 |
.co.id | Rp. 320000.0 | 1 | Rp. 320000.0 | Rp. 320000.0 |
.biz.id | Rp. 70000.0 | 1 | Rp. 70000.0 | Rp. 70000.0 |
.ac.id | Rp. 70000.0 | 1 | Rp. 70000.0 | Rp. 70000.0 |
.sch.id | Rp. 70000.0 | 1 | Rp. 70000.0 | Rp. 70000.0 |
.or.id | Rp. 70000.0 | 1 | Rp. 70000.0 | Rp. 70000.0 |
.ponpes.id | Rp. 70000.0 | 1 | Rp. 70000.0 | Rp. 70000.0 |
.web.id | Rp. 70000.0 | 1 | Rp. 70000.0 | Rp. 70000.0 |
.my.id | Rp. 70000.0 | 1 | Rp. 70000.0 | Rp. 70000.0 |
.online | Rp. 524000.0 | 1 | Rp. 620000.0 | Rp. 524000.0 |
.academy | Rp. 461000.0 | 1 | Rp. 552500.0 | Rp. 461000.0 |
.app | Rp. 267000.0 | 1 | Rp. 319500.0 | Rp. 267000.0 |
.bio | Rp. 1037000.0 | 1 | Rp. 1238000.0 | Rp. 1037000.0 |
.cloud | Rp. 320000.0 | 1 | Rp. 215000.0 | Rp. 177500.0 |
.consulting | Rp. 513500.0 | 1 | Rp. 608000.0 | Rp. 513500.0 |
.design | Rp. 713000.0 | 1 | Rp. 852500.0 | Rp. 713000.0 |
.dev | Rp. 225500.0 | 1 | Rp. 264500.0 | Rp. 225500.0 |
.energy | Rp. 1384500.0 | 1 | Rp. 1650000.0 | Rp. 1384500.0 |
.global | Rp. 1013000.0 | 1 | Rp. 1209500.0 | Rp. 1013000.0 |
.guru | Rp. 523500.0 | 1 | Rp. 618000.0 | Rp. 523500.0 |
.host | Rp. 1343000.0 | 1 | Rp. 1595000.0 | Rp. 1343000.0 |
.life | Rp. 446000.0 | 1 | Rp. 534500.0 | Rp. 446000.0 |
.live | Rp. 398000.0 | 1 | Rp. 470000.0 | Rp. 398000.0 |
.love | Rp. 456000.0 | 1 | Rp. 544500.0 | Rp. 456000.0 |
.news | Rp. 398000.0 | 1 | Rp. 470000.0 | Rp. 398000.0 |
.one | Rp. 172500.0 | 1 | Rp. 207000.0 | Rp. 172500.0 |
.press | Rp. 1013000.0 | 1 | Rp. 1202000.0 | Rp. 1013000.0 |
.pro | Rp. 383000.0 | 1 | Rp. 459500.0 | Rp. 383000.0 |
.shop | Rp. 492500.0 | 1 | Rp. 590000.0 | Rp. 492500.0 |
.space | Rp. 335000.0 | 1 | Rp. 393500.0 | Rp. 335000.0 |
.studio | Rp. 398000.0 | 1 | Rp. 470000.0 | Rp. 398000.0 |
.tech | Rp. 729500.0 | 1 | Rp. 864500.0 | Rp. 729500.0 |
.travel | Rp. 1595000.0 | 1 | Rp. 1902500.0 | Rp. 1595000.0 |
.wedding | Rp. 446000.0 | 1 | Rp. 534500.0 | Rp. 446000.0 |
.ws | Rp. 414500.0 | 1 | Rp. 497000.0 | Rp. 414500.0 |
.yoga | Rp. 414500.0 | 1 | Rp. 497000.0 | Rp. 414500.0 |
.page | Rp. 194000.0 | 1 | Rp. 227000.0 | Rp. 194000.0 |
Domain Registration
Tunjukan dan patenkan ide Anda sekarang juga di Internet dalam kata yang unik dan mudah diingat.